Débit moyen n horaire
à LaRoche
Ces données sont issues d’une interpolation informatique des stations de mesure de Fresse-sur-Moselle et de Rupt-sur-Moselle. La précision attendue est inférieure à +/- 2 %.
Un grand merci à eaufrance.fr et à la République française !
| Fréquence au dépassement | Débit (m³/s) |
|---|---|
| Maximum | 0,151 |
| 0,999 | 0,167 |
| 0,998 | 0,183 |
| 0,995 | 0,207 |
| 0,99 | 0,223 |
| 0,98 | 0,244 |
| 0,9726 | 0,263 |
| 0,95 | 0,323 |
| 0,9 | 0,463 |
| 0,85 | 0,671 |
| 0,8 | 0,9 |
| 0,75 | 1,13 |
| 0,7 | 1,4 |
| 0,65 | 1,7 |
| 0,6 | 2,01 |
| 0,55 | 2,36 |
| 0,5 | 2,8 |
| 0,45 | 3,26 |
| 0,4 | 3,76 |
| 0,35 | 4,38 |
| 0,3 | 5,16 |
| 0,25 | 6,13 |
| 0,2 | 7,34 |
| 0,15 | 8,99 |
| 0,1 | 11,7 |
| 0,05 | 17,7 |
| 0,0274 | 23,7 |
| 0,02 | 27,2 |
| 0,01 | 34,7 |
| 0,002 | 49,2 |
| 0,001 | 58,4 |
| Minimum | 86,7 |
| QmM | 5,02 |
